TORINO. La 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico è stata un grandissimo successo, grazie alla generosità della cittadinanza e all’impegno di farmacisti e volontari. In Piemonte sono state donate quasi 78.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 700.000 euro, con un incremento di 90.000 euro rispetto al 2024. Aiuteranno circa 100.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura oltre 160 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico.
A Torino e provincia sono state raccolte più di 48.000 confezioni di farmaci (pari a un valore di 429.000 euro). Un aumento importante rispetto al 2024, quasi 6.500 confezioni di farmaci e 55.000 euro in più. Ottimi risultati anche nelle altre province del Piemonte, in alcuni casi le donazioni hanno addirittura superato la richiesta (Biella, Cuneo e Verbania).
Ottimi risultati che rispecchiano l’andamento nazionale: in Italia, sono state raccolte oltre 640.000 confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 5 milioni di euro, grazie a cui 2.031 realtà assistenziali che li riceveranno potranno restituire un po’ di sollievo e salute a 463.000 persone bisognose.
I dati della raccolta provincia per provincia
REGIONE PIEMONTE | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 590 | 601 (+11) |
ENTI | 161 | 166 (+5) |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 166.819 | 196.683 (+29.864) |
FARMACI DONATI | 69.173 | 77.912 (+8.736) |
VALORE | 610.529 € | 700.716 € (+90.187 €) |
TORINO E PROVINCIA | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 312 | 322 (+10) |
ENTI | 64 | 68 (+4) |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 127.844 | 158.591 (+30.747) |
FARMACI DONATI | 41.874 | 48.317 (+6.443) |
VALORE | 373.222 € | 428.730 € (+55.508 €) |
ALESSANDRIA | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 55 | 55 |
ENTI | 15 | 14 (-1) |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 13.525 | 9.963 (-3.562) |
FARMACI DONATI | 4.875 | 5.526 (+651) |
VALORE | 41.062 € | 49.888 € (+8.826 €) |
ASTI | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 17 | 17 |
ENTI | 7 | 4 (-3) |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 2.856 | 1.883 (-973) |
FARMACI DONATI | 1.304 | 1.402 (+98) |
VALORE | 11.036 € | 12.831 € (+1.795 €) |
BIELLA | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 41 | 40 (-1) |
ENTI | 10 | 10 |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 2.709 | 3.287 (+578) |
FARMACI DONATI | 3.632 | 3.567 (-65) |
VALORE | 32.473 € | 33.312 € (+839 €) |
CUNEO | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 75 | 78 (+3) |
ENTI | 33 | 35 (+2) |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 5.682 | 6.649 |
FARMACI DONATI | 8.216 | 9.429 (+1.213) |
VALORE | 75.652 € | 89.616 € (+13.964 €) |
NOVARA | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 47 | 48 (+1) |
ENTI | 18 | 18 |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 10.968 | 12.248 (+1.280) |
FARMACI DONATI | 4.978 | 5.042 (+64) |
VALORE | 41.251 € | 44.362 € (+3.111 €) |
VERCELLI | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 21 | 18 (-3) |
ENTI | 11 | 11 |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 1.817 | 2.375 (+558) |
FARMACI DONATI | 2.197 | 2.200 (+3) |
VALORE | 17.216 € | 17.500 € (+244 €) |
VERBANIA | 2024 | 2025 |
FARMACIE ADERENTI | 22 | 23 (+1) |
ENTI | 6 | 6 |
BISOGNO ESPRESSO DAGLI ENTI | 1.418 | 1.687 (+269) |
FARMACI DONATI | 2.097 | 2.406 (+309) |
VALORE | 18.616 € | 23.127 € (+4.510 €) |
Mettersi al volante al giorno d'oggi può voler dire sottoporsi a un esercizio di pazienza:…
Più di 66 mila euro se si fanno le valigie e ci si sposta a…
In Piemonte da questo momento in poi non si parla più italiano, per vivere nella…
In Piemonte c'è la città più economica dell'Italia intera, tutti credono che sia al sud…
A Torino da questo momento in avanti si cammina sui tetti, ecco la circola che…
Ora i piemontesi devono pagare 700 milioni, una notizia che speravano di non ricevere proprio…